汇川CP700系列空压机一体机全解析:型号、规格与选型指南
发布时间:2025年7月14日 分类:行业百科 浏览量:95
CP700系列是汇川技术推出的空压机专用一体机,功率覆盖5.5 kW–200 kW,220 V/380 V全电压,集成变频器、PLC、IO、电源、空压机逻辑于一体,支持壁挂式安装,可快速实现恒压供气、节能休眠、故障自诊断等功能。
一、型号命名规则:一眼看懂CP700
以热销机型 CP700-4T22-H 为例:
- CP700:系列代号
- 4T:三相380 V(2T=三相220 V)
- 22:功率22 kW
- H:高性能版(标配空压机工艺程序)
完整型号示例:CP700-4T110-H-7.5(110 kW主机+7.5 kW变频风机)
二、技术规格总览
功率段 | 输入电压 | 额定电流 | 输出频率 | 控制方式 | 过载能力 |
---|---|---|---|---|---|
5.5–15 kW | 3×380 V | 13–32 A | 0–500 Hz | 无传感器矢量 | 150 % 60 s |
18.5–45 kW | 3×380 V | 37–91 A | 0–500 Hz | 无传感器矢量 | 150 % 60 s |
55–90 kW | 3×380 V | 112–176 A | 0–500 Hz | 无传感器矢量 | 150 % 60 s |
110–200 kW | 3×380 V | 210–377 A | 0–500 Hz | 无传感器矢量 | 150 % 60 s |
三、功率段详细参数
1. 三相220 V(2T系列)
型号 | 功率(kW) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 风机功率(kW) |
---|---|---|---|---|
CP700-2T7.5-H | 7.5 | 35.0 | 32.0 | 0.25 |
CP700-2T22-H | 22 | 80 | 75 | 0.75 |
CP700-2T45-H | 45 | 159.2 | 150 | 2.2 |
2. 三相380 V(4T系列)
型号 | 功率(kW) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 变频风机(kW) |
---|---|---|---|---|
CP700-4T5.5-H | 5.5 | 15.9 | 13 | - |
CP700-4T22-H | 22 | 57.5 | 45 | 0.75 |
CP700-4T90-H | 90 | 186 | 176 | 3.7 |
CP700-4T200-H | 200 | 384 | 377 | 3.7×2 |
四、安装尺寸与重量
功率范围 | 宽×高×深(mm) | 安装孔距(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
5.5–7.5 kW | 168×317×176 | 140×331 | 7 |
18.5–22 kW | 284×365×190 | 222×378 | 14.5 |
45–90 kW | 366–400×485–509×258–260 | 294–328×478–502 | 33.8–42 |
110–132 kW | 475×561×310 | 380×560 | 55–58 |
160–200 kW | 500×817×315 | 420×790 | 72–77 |
五、产品核心功能
- 空压机专用工艺:内置恒压、休眠、唤醒、预警、故障保护逻辑。
- 双PID控制:压力+温度独立PID,支持自动加卸载。
- 多路IO:2路压力传感器(4–20 mA)+2路PT100温度检测。
- 通讯接口:标准RS485(Modbus RTU),支持物联网扩展。
- 安全认证:CE(EMC/LVD)、UL、RoHS齐全。
六、选型速查指南
根据现场电机功率与电源电压,一图锁定型号:
- 220 V场合:7.5–45 kW 选 CP700-2T**-H
- 380 V场合:5.5–200 kW 选 CP700-4T**-H
- 110 kW以上:如需7.5 kW变频风机,选 CP700-4T110-H-7.5 形式