汇川CA300中央空调变频器产品全解析 | HVAC专用高性能变频解决方案
发布时间:2025年7月24日 分类:行业百科 浏览量:101
产品概述
汇川CA300系列是专为HVAC行业设计的高性能矢量控制变频器,采用创新的技术方案实现:
高效节能设计
根据电机负载率自动调节压频比,提升系统效率达15%
紧凑型结构
同功率机型体积比MD380通用变频器减小40%以上
长寿命设计
母线电容配置更高,设计寿命长达10年
产品型号与技术规格
型号 | 适配电机(kW) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 电源容量(kVA) |
---|---|---|---|---|
CA300-4T75 | 75 | 136 | 150 | 131 |
CA300-4T110 | 110 | 194 | 212 | 181 |
CA300-4T200 | 200 | 365 | 395 | 328 |
CA300-4T355 | 355 | 609 | 658 | 571 |
核心技术特性
- 输出频率范围:0-500Hz
- 控制方式:SVC矢量控制/V/f控制
- 过载能力:110%额定电流60秒
- 载波频率:2kHz-8kHz自动调整
- 防护等级:IP20(变频柜)/IP00(变频器)
产品结构详解
变频器端子分布
端子类型 | 端子标识 | 功能说明 |
---|---|---|
主回路 | R/S/T | 三相电源输入 |
主回路 | U/V/W | 变频器输出 |
控制回路 | AI1-GND | 模拟量输入(0-10V/PT100) |
控制回路 | DI1-OP | 数字输入端子(光耦隔离) |
通信端子 | 485+/485- | RS485通讯(支持Modbus) |
产品尺寸与安装
型号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 深度(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
CA300C-4T75 | 1000 | 870 | 400 | 165 |
CA300C-4T160 | 1000 | 870 | 400 | 189 |
CA300C-4T355 | 1100 | 1000 | 400 | 265 |
配件选型指南
直流电抗器选型
变频器型号 | 电抗器型号 | 排风量(CFM) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
CA300-4T75 | CA300-4T75-L1 | 123 | 14 |
CA300-4T200 | CA300-4T200-L1 | 130 | 22 |
CA300-4T355 | CA300-4T355-L1 | 132 | 25 |
线缆与熔断器选型
线径选择原则:200kW以上机型推荐使用2×(3×120mm²)双线并联
接地要求:PE线缆规格需与动力线匹配,355kW机型需185mm²接地线
指示灯功能说明
指示灯 | 状态 | 含义 |
---|---|---|
RUN | 亮 | 运行中 |
LOCAL/REMOT | 闪烁 | 通讯控制 |
TUNE/TC | 慢闪 | 参数辨识中 |
认证与标准
CE认证
符合EMC指令2014/30/EU
安全标准
满足LVD指令2014/35/EU
环保认证
通过RoHS指令2011/65/EU
认证标准:EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 50581